# why
- 为了更加明确[[让合适的人做合适的事]],需要设定统一的一套标准,再加上 OKR 完成考核,和周期性复查,来确认负责人能够胜任岗位职责。
- 难度:管理者需要对重要岗位的工作非常清楚才行。
# what
## 规格表必备栏目
|模块|建议内容|说明|
|---|---|---|
|**角色定位**|职责概要、关键决策权|给读表的人一句话就能明白岗位本质|
|**价值观权重**|3-5 条与你文化最相关的价值观,每条标明权重(如 20 %)|确保「合拍的人」先过文化关|
|**关键能力(Competencies)**|5-8 项可跨场景观察的能力,如系统思维、影响力|给每项设定 1-10 的合格阈值|
|**核心技能(Skills)**|与岗位强相关的硬技能及熟练度级别|可用“必备 / 加分”两档|
|**业绩指标(KPIs / OKRs)**|年度或季度 OKR,写到 **KR** 级别|方便后期直接拉取完成度|
|**可信度基线**|该岗位在 Dot-Collector/360 里必须达到的平均分|和棒球卡保持同一词库|
|**校准时间戳**|规格表及词库的最后更新时间|方便半年/一年后对比差异|
- [[价值观、能力、技艺]]
# how
# how good
# Ref.