# why
- 制造企业常把车间折旧、车间管理工资计入 [[销售成本]]COGS,导致毛利已被固定制造成本“稀释”,而贡献毛利剔除了这些,使 **产品线边际表现**更清晰。
## 为什么要计算贡献毛利?
| 场景 | 贡献毛利的价值 | |
| --------------- | --------------------------------------------------------------------- | ----------------- |
| **产品组合决策** | 比较 SKU 边际贡献,优先排产/推广贡献毛利高的高毛利包;若某低价机型贡献毛利为负,及时停产或涨价。 | 评估哪类产品赚钱,哪类产品不赚钱。 |
| **定价与折扣** | 计算每 1 % 折扣会减少多少贡献毛利,防止“表面增量”却吃掉全部利润。 | |
| **产能 / 物料瓶颈分配** | 当产能有限时,把产线时段分给单位贡献毛利最高的产品,可最大化总体利润。 | |
| **销售激励** | 用贡献毛利而非营收做提成 KPI,鼓励销售推高附加值产品而非单纯冲量。 | |
| **[[盈亏平衡点]]分析** | $\text{盈亏平衡销量} = \dfrac{\text{固定成本}}{\text{单位贡献毛利}}$—— 快速判断要卖多少件才能转正。 | |
| **渠道评估** | 比较线上、经销和直销的贡献毛利率,决定渠道投入与配额。 | |
# what
- **贡献毛利 (Contribution Margin)**:是每卖出一件(或一笔)产品,扣除随销量而变动的[[变动成本]]后,能拿来“贡献”给[[期间费用 Period Costs|固定成本]]/期间费用和利润的金额。
- **贡献毛利率**:表示 1 元销售额中,有多少比例可用来覆盖固定成本并产生利润。
# how
## 贡献毛利
${贡献毛利} = {\text{单位销售价格} - \text{单位变动成本}}$
${贡献毛利} = {\text{销售收入} - \text{变动成本}}$
## 贡献毛利率
${贡献毛利率} = \frac{\text{单位销售价格} - \text{单位变动成本}}{\text{单位销售价格}}$
${贡献毛利率} = \frac{\text{销售收入} - \text{变动成本}}{\text{销售收入}}$
## 贡献毛利与[[毛利]]的区别
| 维度 | 毛利 (Gross Profit) | 贡献毛利 (Contribution Margin) |
| --------- | -------------------------------- | -------------------------- |
| **扣除的成本** | 通常是 **销售成本 (COGS)**,含变动 + 固定制造费用 | **仅扣变动成本**,不含固定制造费用和期间费用 |
| **用途侧重** | 对外报告,反映产品整体盈利空间 | 内部决策,评估单品/订单/渠道的“边际贡献” |
| **示例** | 销售价 100,COGS 60 → 毛利 40 | 销售价 100,变动成本 45 → 贡献毛利 55 |
# how good
## 如何使用贡献毛利
1. **先算每个产品族/渠道/大区的单位变动成本**。
2. **计算贡献毛利 & 贡献率** → 高于目标贡献率 (如 ≥ 45 %) 列“重点推”,低于阈值列“减量或涨价”。
3. **把年度固定成本(6.331 M OPEX)除以单位贡献毛利**,得到最低销量/营收目标,再按季节性系数拆到月份。
4. **搭配销售提成**:贡献毛利额 × 提成率 ⇒ 产品结构改进与销售激励合一。
## 实例
- **可变成本 ≠ 直接人工**。如果员工全年基本满岗、工资不随着产量弹跳,就可把他们视作**准固定成本**(或“半固定”),放进[[期间费用 Period Costs]](OPEX)或者[[销售成本]]。
- 真正的可变成本往往只有:
- **直接材料**(料随件走)
- **外协加工 / 专机租赁**(按件计费)
- **按件提成的分包人工**(如果有)
| 成本元素 | 处理建议 | 去哪一栏? |
| ------------------- | -------------------------- | ---------- |
| **原材料 / 半成品** | 100 % 可变 | 贡献毛利分子 |
| **外协 / 热处理 / 表面处理** | 按件计价 → 可变 | 贡献毛利分子 |
| **20 名自有员工工资** | 若全年人数固定 & 月薪固定 → 当作 **固定** | OPEX(期间费用) |
| **加班临时工** | 按小时/件结 → 可变 | 贡献毛利分子 |
| **产线折旧、厂房租金** | 固定 | OPEX |
| **机修 / 能源** | 50 % 跟开机率走,可拆“变量 + 固定”两块 | 变量部分入贡献毛利 |
# Ref.